Cpersp,  beräkningsprogram kol i marken                 ã Göte Bertilsson                                 30                      
OBS: SKRIV ENDAST I LJUSBLÅ RUTOR!!       Exempel på mineralisering i försök       Förändrad kolmängd C-halt [1]  
Grunddata           Mull (%) C (%)   1,0-1,2 Orup,Ekebo,Bollerup,Lanna, Ultuna ram       i växtföljden per år vid jämvikt  
Jordart mm:       mullfattig      under 2 under 1,2   1,21-1,4 S Uggl, Högåsa,Vreta, Kungsäng,Borgeb,Hvi   Basläge   53 11 1,5  
ton jord/ha:[2] %C: %min./år:     något mullhaltig    2-3 1,2 - 1,8   1,41-1,6 Fjärdingsl,Bjertorp,Säby,  Askov   Nytt läge   1353 271 2,3  
3000 1,5 1,5     måttligt mullhaltig    3-6  1,8 - 3,6   1,61-1,8 Örja, Önnestad              
        mullrik      6-12  3,6-7,2   1,8-2 Lönnstorp, Petersborg, Gård U-län (Andren)  
 
            Höstbearbetning till 25 cm            
Basläge             ger årlig C-förlust 675 Kg C/ha          
Antal år 5             Kg C i matjordslagret: 45000          
    Tillskott skörderester     Tillskott fånggr., insådd etc.   Effekt av bearbetning, markvila   Tillskott via stallgödsel       Summering    
År Gröda Skörd[3]   Tillskott[4] Brutto[5] Netto[6]   Finns[7] Massa Netto[8]   Typ Största[9] Vilo-[10] Mineral.   Giva Torr Netto [11]   Summa Förväntad C-halt    
    Basläge   org. Mat.       fång-         bearb. mån       substans       i marken %      
    kg/ha   kg/ha kg C/ha kg C/ha   gröda kg ts/ha kg C/ha     djup, cm   kg C/ha   ton/ha % ts kg C/ha   kg C/ha              
1 korn 5800   8700 3480 696   0   0         -675       0   21    
2 hraps 3500   7000 2800 560   0   0         -675       0   -115 Jämviktsvärde: 1,5  
3 hvete 8100   12300 4920 984   0   0         -675       0   309    
4 sbetor 48   4800 1920 384   0   0         -675       0   -291 Om 10 år 1,5  
5 vvete 6700   10050 4020 804   0   0         -675       0   129 Om 20 år 1,5
 
 
6                                           Om 50 år 1,5  
7                                              
8                                              
9                                              
10                                              
      3428     0     -3375     0      
        Vila i växtföljden   0 mån        
        per år i snitt   0 mån        
                   
                         
                         
                         
                       
Nytt läge                            
Antal år 5                          
    Tillskott skörderester     Tillskott fånggr., insådd etc.   Effekt av bearbetning, markvila   Tillskott via stallgödsel       Summering        
År Gröda Skörd[12]   Tillskott[13] Brutto[14] Netto[15]   Finns[16] Massa Netto[17]   Typ Största[18] Vilo-[19] Mineral.   Giva Torr Netto [20]   Summa Förväntad C-halt          
    Basläge   org. Mat.       fång-         bearb. mån       substans       i marken %  
    kg/ha   kg/ha kg C/ha kg C/ha   gröda kg ts/ha kg C/ha     djup, cm   kg C/ha   ton/ha % ts kg C/ha   kg C/ha      
1 korn 5800   8700 3480 696   0   0         -675       0   21    
2 hraps 3500   7000 2800 560   0   0         -675       0   -115 Jämviktsvärde: 2,3  
3 hvete 8100   12300 4920 984   rättika 2000 200       6 -225       0   959    
4 sbetor 48   4800 1920 384   0   0         -675       0   -291 Om 10 år 1,6  
5 vvete 6700   10050 4020 804   röttika 2000 200       6 -225       0   779 Om 20 år 1,7  
6                                           Om 50 år 1,8  
7                                              
8                                              
9                                                
10                                              
  3428   400   -2475   0        
  Vila i växtföljden   12 mån        [21]  
      per år i snitt   2,4 mån              
       
           
     
     
         
         
         
         
     
         
     
                 
685,6 1,50 765,6 1,100 År
Basläge Nytt läge Analys1 Analys2
675 45010,6 495 45270,6 1 1,500353 1,50902
675,159 45021 497,9766 45538,2234 2 1,500701 1,517941
675,316 45031 500,9205 45802,90294 3 1,501044 1,526763
675,47 45041 503,8319 46064,67101 4 1,501382 1,535489
675,622 45051 506,7114 46323,55963 5 1,501714 1,544119 0,042
675,772 45061 509,5592 46579,60047 6 1,502042 1,552653
675,919 45071 512,3756 46832,82487 7 1,502365 1,561094
676,064 45080 515,1611 47083,26379 8 1,502683 1,569442
676,207 45090 517,9159 47330,94789 9 1,502996 1,577698
676,348 45099 520,6404 47575,90747 10 1,503304 1,585864 0,083
676,487 45108 523,335 47818,17248 11 1,503608 1,593939
676,624 45117 525,9999 48057,77259 12 1,503907 1,601926
676,758 45126 528,6355 48294,73709 13 1,504202 1,609825
676,891 45135 531,2421 48529,09498 14 1,504492 1,617636
677,021 45143 533,82 48760,87494 15 1,504778 1,625362
677,15 45152 536,3696 48990,10531 16 1,50506 1,633004
677,277 45160 538,8912 49216,81415 17 1,505337 1,64056
677,402 45168 541,385 49441,0292 18 1,50561 1,648034
677,525 45176 543,8513 49662,77788 19 1,50588 1,655426
677,646 45184 546,2906 49882,08732 20 1,506145 1,662736
677,765 45192 548,703 50098,98436 21 1,506406 1,669966
677,883 45200 551,0888 50313,49553 22 1,506663 1,677117
677,998 45207 553,4485 50525,64708 23 1,506917 1,684188
678,112 45215 555,7821 50735,46496 24 1,507166 1,691182
678,225 45222 558,0901 50942,97485 25 1,507412 1,698099
678,335 45230 560,3727 51148,20212 26 1,507654 1,70494
678,444 45237 562,6302 51351,1719 27 1,507893 1,711706
678,552 45244 564,8629 51551,90901 28 1,508128 1,718397
678,657 45251 567,071 51750,43801 29 1,508359 1,725015
678,762 45258 569,2548 51946,78319 30 1,508587 1,731559
678,864 45264 571,4146 52140,96858 31 1,508812 1,738032
678,965 45271 573,5507 52333,01792 32 1,509033 1,744434
679,065 45278 575,6632 52522,95473 33 1,509251 1,750765
679,163 45284 577,7525 52710,80222 34 1,509465 1,757027
679,259 45290 579,8188 52896,5834 35 1,509676 1,763219
679,354 45297 581,8624 53080,32098 36 1,509885 1,769344
679,448 45303 583,8835 53262,03745 37 1,51009 1,775401
679,54 45309 585,8824 53441,75504 38 1,510292 1,781392
679,631 45315 587,8593 53619,49573 39 1,510491 1,787317
679,721 45321 589,8145 53795,28128 40 1,510687 1,793176
679,809 45326 591,7481 53969,13319 41 1,51088 1,798971
679,896 45332 593,6605 54141,07272 42 1,51107 1,804702
679,981 45338 595,5518 54311,12092 43 1,511257 1,810371
680,066 45343 597,4223 54479,29859 44 1,511442 1,815977
680,149 45349 599,2723 54645,62631 45 1,511623 1,821521
680,23 45354 601,1019 54810,12442 46 1,511802 1,827004
680,311 45359 602,9114 54972,81305 47 1,511979 1,832427
680,39 45365 604,7009 55133,71211 48 1,512152 1,83779
680,468 45370 606,4708 55292,84127 49 1,512323 1,843095
680,545 45375 608,2213 55450,22002 50 1,512492 1,848341
680,621 45380 609,9524 55605,8676 51 1,512658 1,853529
680,696 45385 611,6645 55759,80305 52 1,512821 1,85866
680,77 45389 613,3578 55912,04522 53 1,512982 1,863735
680,842 45394 615,0325 56062,61272 54 1,513141 1,868754
680,913 45399 616,6887 56211,52398 55 1,513297 1,873717
680,984 45404 618,3268 56358,79722 56 1,513451 1,878627
681,053 45408 619,9468 56504,45045 57 1,513602 1,883482
681,121 45413 621,549 56648,5015 58 1,513752 1,888283
681,188 45417 623,1335 56790,96798 59 1,513899 1,893032
681,254 45421 624,7006 56931,86733 60 1,514044 1,897729
681,32 45426 626,2505 57071,21679 61 1,514186 1,902374
681,384 45430 627,7834 57209,03341 62 1,514327 1,906968
681,447 45434 629,2994 57345,33404 63 1,514465 1,911511
681,509 45438 630,7987 57480,13536 64 1,514602 1,916005
681,571 45442 632,2815 57613,45387 65 1,514736 1,920448
681,631 45446 633,748 57745,30588 66 1,514868 1,924844
681,691 45450 635,1984 57875,70752 67 1,514999 1,92919
681,749 45454 636,6328 58004,67473 68 1,515127 1,933489
681,807 45458 638,0514 58132,22331 69 1,515253 1,937741
681,864 45461 639,4545 58258,36886 70 1,515378 1,941946
681,92 45465 640,8421 58383,1268 71 1,515501 1,946104
681,975 45469 642,2144 58506,5124 72 1,515621 1,950217
682,03 45472 643,5716 58628,54077 73 1,51574 1,954285
682,083 45476 644,9139 58749,22682 74 1,515858 1,958308
682,136 45479 646,2415 58868,58532 75 1,515973 1,962286
682,188 45483 647,5544 58986,63089 76 1,516087 1,966221
682,239 45486 648,8529 59103,37795 77 1,516199 1,970113
682,289 45489 650,1372 59218,84079 78 1,516309 1,973961
682,339 45493 651,4072 59333,03354 79 1,516418 1,977768
682,388 45496 652,6634 59445,97017 80 1,516525 1,981532
682,436 45499 653,9057 59557,6645 81 1,51663 1,985255
682,484 45502 655,1343 59668,13019 82 1,516734 1,988938
682,53 45505 656,3494 59777,38076 83 1,516837 1,992579
682,576 45508 657,5512 59885,42957 84 1,516937 1,996181
682,622 45511 658,7397 59992,28984 85 1,517037 1,999743
682,667 45514 659,9152 60097,97466 86 1,517134 2,003266
682,711 45517 661,0777 60202,49693 87 1,517231 2,00675
682,754 45520 662,2275 60305,86947 88 1,517326 2,010196
682,797 45523 663,3646 60408,1049 89 1,517419 2,013603
682,839 45525 664,4892 60509,21575 90 1,517511 2,016974
682,88 45528 665,6014 60609,21438 91 1,517602 2,020307
682,921 45531 666,7014 60708,11302 92 1,517691 2,023604
682,961 45533 667,7892 60805,92378 93 1,517779 2,026864
683,001 45536 668,8652 60902,65861 94 1,517866 2,030089
683,04 45539 669,9292 60998,32937 95 1,517951 2,033278
683,078 45541 670,9816 61092,94775 96 1,518035 2,036432
683,116 45544 672,0224 61186,52532 97 1,518118 2,039551
683,153 45546 673,0518 61279,07354 98 1,5182 2,042636
683,19 45548 674,0698 61370,60373 99 1,51828 2,045687
683,226 45551 675,0766 61461,12709 100 1,518359 2,048704
683,262 45553 676,0724 61550,65469 101 1,518437 2,051688

[1]
Bertilsson:
Efterhand sjunker kolhalten och mineraliseringen minskar. Det blir en jämvikt
[2]
Göte Bertilsson:
Normalvärde här 3000 för 30 cm matjord
[3]
Göte Bertilsson:
Skörden får inte vara noll om året ska räknas. Är det t ex träda, skriv 1.
[4]
Bertilsson:
Org material inkl rötter mm:
Säd: = = 1,5 ggrskörden varav lös halm = hälften av kärnskörd.
Oljev.: 2 ggr skörd
Vall: rötter o rester=  6000. Lägg till extra nedplöjd gröda el återväxt.
Betor,potatis: 0,1*rotskörd, varav hälften är blast
Vallfrö: rötter o stubb= 6 ton. Lägg till halm
Övrigt: bedöm enl ovan
[5]
Bertilsson:
40% C i org material
[6]
Bertilsson:
20% av brutto
[7]
Bertilsson:
Viktigast är om något bortförs
[8]
Bertilsson:
Antagen massa ts hos fånggrädan *0,5*0,2
Alltså bedömd ts-skörd ggr 0,1
[9]
Bertilsson:
Gäller efter skörd. Kan användas för att ta hänsyn till bearbetnings-djup.
Ska användas bara i speciella fall och efter grundligt övervägande.
Används inte efter vändande plöjning.
Exempel:
Om direktsådd höstgröda - ange 10-15.
Om grund kultivering ange 15.
Om djup kultivering el mejselplog ange 15-20.
Överdriv inte grundheten.
[10]
Bertilsson:
Vilomånader:
Normalläge: bearbetning efter skörd och före höstsådd.  Vilomånader =0
Månad som marken får vara i fred efter skörd räknas som vilomånad.
Antagande: 9 "aktiva" mån (apr-dec). Aug-dec + mars kav vara aktiva efter bearb, annars räknas vilomånad.
Alltså ungefär så här:
Vid normal bearbetning efter skörd: 0. Ingen ifyllnad behövs
Försenad höstbearb (Okt): 2-3
Ingen höstbearbetning: 4-5
Övervintrande fånggröda eller vall:  6-7.
Flera år utan bearbetning: 7-8.

[11]
Bertilsson:
Hälften av ts är C.
30% av C blir stabil
[12]
Göte Bertilsson:
Skörden får inte vara noll om året ska räknas. Är det t ex träda, skriv 1.
[13]
Bertilsson:
Org material inkl rötter mm:
Säd: = = 1,5 ggrskörden varav lös halm = hälften av kärnskörd.
Oljev.: 2 ggr skörd
Vall: rötter o rester=  6000. Lägg till extra nedplöjd gröda el återväxt.
Betor,potatis: 0,1*rotskörd, varav hälften är blast
Vallfrö: rötter o stubb= 6 ton. Lägg till halm
Övrigt: bedöm enl ovan
[14]
Bertilsson:
40% C i org material
[15]
Bertilsson:
20% av brutto
[16]
Bertilsson:
Viktigast är om något bortförs
[17]
Bertilsson:
Antagen massa ts hos fånggrädan *0,5*0,2
Alltså bedömd ts-skörd ggr 0,1
[18]
Bertilsson:
Gäller efter skörd.
Om direktsådd höstgröda - ange minst 5.
Om grund kultivering ange 10.
Om djup kultivering el mejselplog ange 15.
Överdriv inte grundheten.
[19]
Bertilsson:
Vilomånader:
Normalläge: bearbetning efter skörd och före höstsådd.  Vilomånader =0
Månad som marken får vara i fred efter skörd räknas som vilomånad.
Antagande: 9 "aktiva" mån (apr-dec). Aug-dec + mars kav vara aktiva efter bearb, annars räknas vilomånad.
Alltså ungefär så här:
Vid normal bearbetning efter skörd: 0. Ingen ifyllnad behövs
Försenad höstbearb (Okt): 2-3
Ingen höstbearbetning: 4-5
Övervintrande fånggröda eller vall:  6-7.
Flera år utan bearbetning: 7-8.

[20]
Bertilsson:
Hälften av ts är C.
30% av C blir stabil
[21]
Bertilsson:
Efterhand sjunker kolhalten och mineraliseringen minskar. Det blir en jämvikt